Data Management
Framework Mapping
Costs
Purpose: Track LLM costs for mapping products to security frameworks.
Overall Metrics
- Total Spend: $1,185.42
- Total Products Mapped: 4,997
- Average Cost per Product: $0.24
Cost Data (12 May 2026)
| Framework | RDM Version | Volume | Cost / Product | Total Cost |
|---|---|---|---|---|
| MITRE-ATTCK-ENTERPRISE | MITRE-ENTERPRISE-PRODUCT-RDM | 1,024 | $0.68 | $906.02 |
| NIST-CSF | NIST-CSF-RDM-V1 | 1,248 | $0.10 | $121.74 |
| MITRE-D3FEND | MITRE-DEFEND-PRODUCT-RDM | 341 | $0.11 | $36.65 |
| CYBER-PRODUCTS-TAXONOMY | PRODUCT-TAXONOMY-RDM-V2 | 1,001 | $0.03 | $32.76 |
| CYBER-PRODUCTS-TAXONOMY | PRODUCT-TAXONOMY-RDM-V1 | 496 | $0.05 | $26.01 |
| ISO-27001 | ISO-27001-RDM | 160 | $0.10 | $16.48 |
| CYBER-DEFENCE-MATRIX | CDM-RDM-V1 | 113 | $0.09 | $10.57 |
| NCSC-CAF | NCSC-CAF-PRODUCT-RDM | 237 | $0.04 | $8.58 |
| MITRE-ATTCK-ICS | MITRE-ATTACK-ICS-RDM | 34 | $0.16 | $5.47 |
| PBOM-OSCAR-FRAMEWORK | PBOM-OSCAR-PRODUCT-RDM | 25 | $0.18 | $4.53 |
| FEDX-TAXONOMY | FEDX-TAXONOMY-RDM | 90 | $0.04 | $4.03 |
| MITRE-ATTCK-MOBILE | MITRE-ATTACK-MOBILE-RDM | 37 | $0.10 | $3.66 |
| CIS-CONTROLS | CIS-CONTROLS-V8-1 | 41 | $0.08 | $3.12 |
| NIST-AI-RMF | NIST-AI-RMF-V1 | 28 | $0.08 | $2.15 |
| MITRE-ATLAS | MITRE-ATLAS-RDM | 17 | $0.07 | $1.26 |
| KPMG-CYBER-CAPABILITY | KPMG-CCM-RDM-V1 | 69 | $0.02 | $1.21 |
| LHM-CKC | LHM-CKC-RDM | 23 | $0.03 | $0.65 |
| MITRE-ENGAGE | MITRE-ENGAGE-RDM | 13 | $0.04 | $0.52 |
Notes / Actions
- High Cost Outlier: MITRE-ATT&CK Enterprise represents 76% of total spend ($0.68/product). Requires prompt optimization to reduce input tokens.
- Version Efficiency: Taxonomy V2 costs 40% less than V1 (0.05). Model upgrades save money.
- Scaling: High volume frameworks (NIST-CSF, Taxonomy V2) are operating efficiently at scale (< $0.10 per product).

